Notenkonferenz
3BK
2026/27 · 1. Halbjahr · eigene Fächer
22
Schüler
1
mit Negativ (5)
3
Grenzfälle
| Schüler | Rechnungswesen | Ø | Status |
|---|---|---|---|
| Haas, Maximilian | 4,90 | 4,90 | Negativ (1) |
| Winkler, Nina | 4,13 | 4,13 | Grenzfall (1) |
| Koller, Lea | 3,99 | 3,99 | Grenzfall (1) |
| Eder, Emma | 3,64 | 3,64 | Grenzfall (1) |
| Hofer, Ben | 3,48 | 3,48 | – |
| Wallner, Marie | 3,40 | 3,40 | – |
| Gruber, Sarah | 3,33 | 3,33 | – |
| Huber, Anna | 3,25 | 3,25 | – |
| Reiter, Lukas | 3,15 | 3,15 | – |
| Strasser, Emma | 3,13 | 3,13 | – |
| Mayr, Lena | 3,01 | 3,01 | – |
| Koller, Paul | 2,92 | 2,92 | – |
| Lechner, Felix | 2,89 | 2,89 | – |
| Pichler, Emma | 2,86 | 2,86 | – |
| Bauer, Maximilian | 2,74 | 2,74 | – |
| Eder, Theresa | 2,58 | 2,58 | – |
| Bauer, Ben | 2,52 | 2,52 | – |
| Lang, Leon | 2,13 | 2,13 | – |
| Gruber, Noah | 2,09 | 2,09 | – |
| Pichler, Elias | 2,09 | 2,09 | – |
| Strasser, Leon | 1,97 | 1,97 | – |
| Strasser, Clara | 1,57 | 1,57 | – |
| Klassenschnitt | 2,99 |
1–2
~3
Grenzfall ab 3,50
Negativ ab 4,50