Notenkonferenz
4AK
2026/27 · 1. Halbjahr · eigene Fächer
18
Schüler
1
mit Negativ (5)
4
Grenzfälle
| Schüler | Mathematik | Rechnungswesen | Ø | Status |
|---|---|---|---|---|
| Berger, Lena | 4,48 | 4,86 | 4,67 | Negativ (1) |
| Brunner, Emma | 4,08 | 4,46 | 4,27 | Grenzfall (2) |
| Wagner, Mia | 4,40 | 4,34 | 4,37 | Grenzfall (2) |
| Leitner, Nina | 3,97 | 4,04 | 4,01 | Grenzfall (2) |
| Weber, Jakob | 3,41 | 3,89 | 3,65 | Grenzfall (1) |
| Reiter, Laura | 3,46 | 3,06 | 3,26 | – |
| Lechner, Elias | 3,40 | 3,02 | 3,21 | – |
| Fuchs, Emma | 3,37 | 3,00 | 3,19 | – |
| Wallner, Maximilian | 3,36 | 2,82 | 3,09 | – |
| Pichler, Mia | 2,84 | 3,16 | 3,00 | – |
| Berger, Elias | 3,10 | 3,02 | 3,06 | – |
| Berger, Nina | 2,81 | 1,99 | 2,40 | – |
| Hofer, Emma | 2,79 | 2,62 | 2,71 | – |
| Riedl, Paul | 2,44 | 2,64 | 2,54 | – |
| Zach, Theresa | 2,46 | 2,45 | 2,46 | – |
| Pichler, Jakob | 1,83 | 2,33 | 2,08 | – |
| Wallner, Jakob | 2,13 | 1,61 | 1,87 | – |
| Fuchs, Lukas | 1,90 | 2,08 | 1,99 | – |
| Klassenschnitt | 3,12 | 3,08 |
1–2
~3
Grenzfall ab 3,50
Negativ ab 4,50