Notenkonferenz
2AK
2026/27 · 1. Halbjahr · eigene Fächer
16
Schüler
1
mit Negativ (5)
3
Grenzfälle
| Schüler | Rechnungswesen | Wirtschaftsinformatik | Ø | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wagner, Nina | 4,98 | 4,79 | 4,89 | Negativ (2) |
| Weber, Emma | 3,38 | 4,08 | 3,73 | Grenzfall (1) |
| Koller, Lukas | 3,30 | 3,96 | 3,63 | Grenzfall (1) |
| Berger, Paul | 3,46 | 3,81 | 3,64 | Grenzfall (1) |
| Hofer, Sophie | 3,23 | 2,73 | 2,98 | – |
| Wallner, Anna | 2,74 | 3,14 | 2,94 | – |
| Eder, Clara | 2,99 | 3,11 | 3,05 | – |
| Zach, Sarah | 3,11 | 2,73 | 2,92 | – |
| Wallner, Theresa | 2,75 | 1,58 | 2,17 | – |
| Steiner, Valentina | 2,52 | 2,64 | 2,58 | – |
| Schmid, Lena | 2,54 | 2,49 | 2,52 | – |
| Egger, Noah | 2,48 | 1,76 | 2,12 | – |
| Eder, Jakob | 1,70 | 2,45 | 2,08 | – |
| Steiner, Simon | 1,90 | 2,32 | 2,11 | – |
| Hofer, Theresa | 2,01 | 1,92 | 1,97 | – |
| Berger, Nina | 1,11 | 1,23 | 1,17 | – |
| Klassenschnitt | 2,76 | 2,80 |
1–2
~3
Grenzfall ab 3,50
Negativ ab 4,50